Chuva promete aliviar calor em MS nos próximos dias
Por NAIARA CAMARGO E ALEXANDRA CAVALCANTI
Previsão do tempo aponta que há possibilidade de chuva, nesta quinta (26) e sexta-feira (27), em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios que devem registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas são Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Sonora, Bonito, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Amambai, Sete Quedas, Mundo Novo, entre outros.
A chuva promete aliviar o calorão temporariamente, reduzir temperaturas, trazer frescor, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.
As pancadas farão a temperatura máxima cair de 38ºC para 25ºC e a mínima de 24ºC para 15 na maioria dos municípios. Isto significa que permanecerá calor, mas não tão calor como nos últimos dias.
O tempo quente promete dar uma trégua na quinta (26), sexta-feira (27) e sábado (28), mas, no domingo, volta com tudo novamente.
Confira as temperaturas mínimas/máximas e as condições meteorológicas para os próximos dias:
MUNICÍPIO | DATA | TEMPERATURA MÍNIMA | TEMPERATURA MÁXIMA | CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS |
Mundo Novo | Quinta-feira, 26 de setembro | 20ºC | 33ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Mundo Novo | Sexta-feira, 27 de setembro | 17ºC | 26ºC | Muitas nuvens |
Mundo Novo | Sábado, 28 de setembro | 15ºC | 31ºC | Poucas nuvens |
Campo Grande | Quinta-feira, 26 de setembro | 24ºC | 36ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Campo Grande | Sexta-feira, 27 de setembro | 20ºC | 29ºC | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada |
Campo Grande | Sábado, 28 de setembro | 18ºC | 33ºC | Muitas nuvens |
Naviraí | Quinta-feira, 26 de setembro | 21ºC | 37ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Naviraí | Sexta-feira, 27 de setembro | 17ºC | 27ºC | Muitas nuvens |
Naviraí | Sábado, 28 de setembro | 15ºC | 32ºC | Poucas nuvens |
Dourados | Quinta-feira, 26 de setembro | 22ºC | 38ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Dourados | Sexta-feira, 27 de setembro | 19ºC | 30ºC | Muitas nuvens |
Dourados | Sábado, 28 de setembro | 16ºC | 34ºC | Poucas nuvens |
Ponta Porã | Quinta-feira, 26 de setembro | 19ºC | 35ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Ponta Porã | Sexta-feira, 27 de setembro | 16ºC | 30ºC | Muitas nuvens |
Ponta Porã | Sábado, 28 de setembro | 15ºC | 34ºC | Poucas nuvens |
Amambai | Quinta-feira, 26 de setembro | 21ºC | 35ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Amambai | Sexta-feira, 27 de setembro | 16ºC | 26ºC | Muitas nuvens |
Amambai | Sábado, 28 de setembro | 14ºC | 32ºC | Poucas nuvens |
Sete Quedas | Quinta-feira, 26 de setembro | 20ºC | 31ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas |
Sete Quedas | Sexta-feira, 27 de setembro | 16ºC | 25ºC | Muitas nuvens |
Sete Quedas | Sábado, 28 de setembro | 14ºC | 31ºC | Poucas nuvens |
Corumbá | Quinta-feira, 26 de setembro | 21ºC | 44ºC | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Corumbá | Sexta-feira, 27 de setembro | 19°C | 35°C | Muitas nuvens |
Corumbá | Sábado, 28 de setembro | 19°C | 39°C | Poucas nuvens |
Três Lagoas | Quinta-feira, 26 de setembro | 24°C | 41°C | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada |
Três Lagoas | Sexta-feira, 27 de setembro | 23°C | 33°C | Muitas nuvens com chuva isolada |
Três Lagoas | Sábado, 28 de setembro | 20°C | 37°C | Muitas nuvens com chuva isolada |
Sonora | Quinta-feira, 26 de setembro | 24°C | 42°C | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada |
Sonora | Sexta-feira, 27 de setembro | 23°C | 35°C | Muitas nuvens com chuva isolada |
Sonora | Sábado, 28 de setembro | 23°C | 39°C | Muitas nuvens |
Bonito | Quinta-feira, 26 de setembro | 19°C | 37°C | Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas |
Bonito | Sexta-feira, 27 de setembro | 18°C | 30°C | Muitas nuvens |
Bonito | Sábado, 28 de setembro | 17°C | 34°C | Poucas nuvens |
* Fonte: Inmet
De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC-MS), Vinicius Sperling, a chuva deve vir acompanhada de queda nas temperaturas.
“A chuva não é uma unanimidade entre os modelos de previsão, mas existe a possibilidade sim, lembrando que deverá ocorrer uma queda das temperaturas”, explicou o meteorologista ao Correio do Estado.
RECOMENDAÇÃO
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo seco requer cuidados aos sul mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: usar guarda-chuvas; não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito; dirigir devagar e proteger os pés e as mãos com botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada
- Em caso de granizo: tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio
Chuva deve atingir MS nesta quinta-feira – MARCELO VICTOR
correiodoestado